
(Size:㎜ weight:㎏)
| 機種 | NTR65 | NTR80 | NTR100 | NTR120 | NTR140 | NTR160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形寸法 | 2800×1200 | 2800×1200 | 2850×1200 | 3000×1200 | 3300×1500 | 3350×1500 |
| 足場寸法 | 600×900 | 600×900 | 600×900 | 600×900 | 600×900 | 600×900 |
| 格納寸法 | 1550 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 |
| 伸長 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 |
| 最大荷重 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| シリンダ本数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| アウトリガー 拡張寸法 |
1500×1500 | 1600×1800 | 2120×2300 | 2120×2300 | 2220×3200 | 2300×3100 |
| 動力 | 100V or 200V | |||||
| 全重量 | 950 | 1050 | 1200 | 1350 | 1700 | 2300 |
その他、特別機種及び特別寸法のご相談に応じます。
(各部寸法は、予告なく変更する事があります。ご了承ください。)
